双色球中奖号码表(红蓝分区) | 七乐彩中奖号码表 | 3D中奖号码表 | 6+1生肖游戏中奖号码表 | 15选5中奖号码表 | 双色球中奖号码表( 红蓝合区) | |
双色球开奖公告 | 七乐彩开奖公告 | 3D开奖公告 | 6+1生肖游戏开奖公告 | 15选5开奖公告 |
期数 | 小号区 | 大号区 | 特别号 | 和值 | 奇偶 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2018144 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 15 | 20 | 22 | 02 | 87 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2018145 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 25 | 29 | 30 | 30 | 151 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||
2018146 | 02 | 06 | 08 | 10 | 22 | 24 | 25 | 27 | 06 | 124 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||
2018147 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 | 23 | 26 | 30 | 04 | 123 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2018148 | 01 | 05 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 21 | 106 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||
2018149 | 09 | 13 | 14 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 16 | 146 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2018150 | 05 | 07 | 08 | 11 | 21 | 22 | 23 | 27 | 22 | 124 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||
2018151 | 02 | 03 | 07 | 16 | 21 | 22 | 28 | 30 | 03 | 129 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2018152 | 01 | 03 | 04 | 14 | 16 | 19 | 26 | 28 | 26 | 111 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2018153 | 05 | 08 | 10 | 19 | 20 | 22 | 27 | 30 | 19 | 141 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2018154 | 05 | 07 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 11 | 112 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||
2019001 | 03 | 05 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 23 | 14 | 103 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||
2019002 | 01 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 | 20 | 26 | 08 | 110 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2019003 | 02 | 05 | 10 | 12 | 16 | 23 | 24 | 25 | 12 | 117 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2019004 | 05 | 09 | 14 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 09 | 156 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2019005 | 03 | 07 | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | 30 | 20 | 124 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2019006 | 07 | 10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 29 | 30 | 19 | 155 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2019007 | 01 | 06 | 10 | 12 | 13 | 22 | 26 | 27 | 10 | 117 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2019008 | 01 | 04 | 06 | 15 | 18 | 21 | 26 | 29 | 04 | 120 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2019009 | 01 | 03 | 10 | 11 | 16 | 18 | 22 | 26 | 26 | 107 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||
2019010 | 03 | 07 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 30 | 07 | 150 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2019011 | 03 | 05 | 08 | 12 | 16 | 17 | 24 | 27 | 08 | 112 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2019012 | 03 | 04 | 09 | 15 | 21 | 24 | 25 | 29 | 15 | 130 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||
2019013 | 04 | 05 | 08 | 10 | 14 | 22 | 24 | 29 | 24 | 116 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||
2019014 | 06 | 09 | 12 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 12 | 132 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2019015 | 01 | 04 | 08 | 14 | 21 | 25 | 27 | 29 | 29 | 129 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||
2019016 | 02 | 03 | 05 | 13 | 16 | 18 | 24 | 25 | 13 | 106 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2019017 | 01 | 04 | 09 | 12 | 15 | 16 | 21 | 22 | 09 | 100 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2019018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 12 | 19 | 03 | 58 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||
2019019 | 04 | 11 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 29 | 29 | 154 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||
模拟选号 点击显示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
当前遗漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 9 | |||
总出现次数 |
9![]() |
6![]() |
11![]() |
9![]() |
10![]() |
5![]() |
6![]() |
9![]() |
9![]() |
8![]() |
7![]() |
10![]() |
9![]() |
8![]() |
6![]() |
11![]() |
5![]() |
6![]() |
9![]() |
7![]() |
9![]() |
12![]() |
6![]() |
10![]() |
9![]() |
8![]() |
7![]() |
3![]() |
8![]() |
8![]() |